தமிழகத்தின் அரசியல் முக்கியத்துவம் கொண்ட மாநகர், கலாச்சாரத் தலைநகர் என அழைக்கப்படும் தமிழகத்தின் 2வது பெரிய நகரமான மதுரை, லோக்சபா தொகுதிகள் வரிசையில் 32வதாக வருகிறது.
தொகுதி மறு சீரமைப்பின் கீழ் மதுரை தொகுதியும் மாற்றத்திற்குள்ளாகியுள்ளது.
முன்பு மதுரை மேற்கு, மதுரை கிழக்கு, மதுரை மத்தி, சமயநல்லூர், திருப்பரங்குன்றம், மேலூர் ஆகிய சட்டசபைத் தொகுதிகள் இருந்தன.
இதில் சமயநல்லூர் பிரிக்கப்பட்டு மதுரை வடக்கு மற்றும் மதுரை தெற்கு என இரண்டு புதிய தொகுதிகளாகியுள்ளது. திருப்பரங்குன்றம் விருதுநகர் தொகுதிக்குச் சென்றுவிட்டது.
தற்போது மதுரை லோக்சபா தொகுதியின் கீழ் வரும் புதிய சட்டசபைத் தொகுதிகள் - மேலூர், மதுரை கிழக்கு, மதுரை வடக்கு, மதுரை தெற்கு, மதுரை மத்தி, மதுரை மேற்கு.
மதுரை தொகுதியை வழக்கமாக திமுக, அதிமுக நிற்காமல் கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கி விட்டு விடுவது வழக்கம். கடந்த 57ம் ஆண்டு முதல் இதுவே வழக்கமாக உள்ளது.
இங்கு இதுவரை காங்கிரஸ் கட்சி எட்டு முறை வென்றுள்ளது. காங்கிரஸின் கோட்டையாக திகழ்கிறது மதுரை. சிபிஎம் 3 முறையும், சிபிஐ ஒரு முறையும் வென்றுள்ளன.
இந்தத் தொகுதியில் இதுவரை திமுக, அதிமுக வென்றதில்லை. தமிழகத்தின் மிக முக்கிய தொகுதிகளி்ல ஒன்றான மதுரையில் இதுவரை திமுக, அதிமுக வெல்லாதது வினோதம்தான்.
1980ம் ஆண்டு முதல் 98 வரை 18 ஆண்டுகள் ஏ.ஜி.சுப்பராமன் குடும்பத்தின் கையில்தான் மதுரை தொகுதி இருந்தது. ஏ.ஜிசுப்பராமன் 9 ஆண்டுகள் இத்தொகுதியின் உறுப்பினராக இருந்தார். 89 முதல் 98 வரை அவரது மகன் ஏ.ஜி.எஸ். ராம்பாபு எம்.பி.யாக இருந்தார்.
தெளிவு | 2004 | 2008 |
மொத்த மக்கள் தொகை | 1,540,000 | 1,558,000 |
பால் விகிதம் (1000 ஆண்களுக்கு பெண்கள்) | 980.9 | 982.3 |
பெண்களுக்கு எதிரான குற்றம் (மொத்த குற்றத்தின் சதவிகிதம்) | 3.8 | 3.3 |
வன்முறை (மொத்த குற்றத்தின் சதவிகிதம்) | 6.3 | 5.4 |
சிசு கொலை (ஆயிரம் உயிர் பிறப்பில்) | 48.1 | 47 |
மின்வசதியுள்ள வீடு (சதவிகிதத்தில்) | 83.8 | 89.2 |
கல்வி பெற்றவர்கள் (மக்கள் தொகையின் சதவிகிதம்) | 79.9 | 82.4 |
வருமை கோட்டிற்கு கீழேயுள்ளவர்கள் (மக்கள் தொகையின் சதவிகிதம்) | 20.2 | 16.4 |
வேலை வாய்ப்பு (மக்கள் தொகையின் சதவிகிதம்) | 42.3 | 42.3 |
நகரமயம் (மக்கள் தொகையின் சதவிகிதம்) | 57.3 | 56.8 |
முந்தய 2004 தேர்தல் நிலவரம்
மொத்த வாக்காளர்கள் | 1344023 | வாக்கு சாவடி | 1239 | |
மொத்த வேட்பாளர்கள் | 15 | பதிவான வாக்குகள் சதவிகிதம் | 55.03 | |
வேட்பாளர்கள் | பதிவான வாக்குகள் | |||
வ எண் | பெயர் | கட்சி | எண்ணிக்கை | சதவிகிதம் |
2 | மோகன் | கம்யூ மா | 414433 | 56.03 |
1 | போஸ் | அ தி மு க | 281593 | 38.07 |
4 | சக்திவேல் | ஜனதா த | 12093 | 1.63 |
5 | சுப்ரமணியசுவாமி | ஜனதா | 12009 | 1.62 |
14 | பாஸ்கரன் | சுயேட்சை | 5514 | 0.75 |
15 | மஹாலிங்கம் | சுயேட்சை | 5478 | 0.74 |
3 | ராதாகிருஷ்னன் | ப சமாஜ் | 2646 | 0.36 |
8 | ராஜேந்திரன் | சுயேட்சை | 1067 | 0.14 |
13 | பாஸ்கரன் ச | சுயேட்சை | 1062 | 0.14 |
12 | பாண்டி | சுயேட்சை | 750 | 0.1 |
9 | கண்ணன் | சுயேட்சை | 705 | 0.1 |
6 | ராமதாஸ் | ABHM | 688 | 0.09 |
11 | தங்கய்யா | சுயேட்சை | 614 | 0.08 |
7 | அருண் தமிழரசன் | சுயேட்சை | 580 | 0.08 |
10 | சந்திரசேகரன் | சுயேட்சை | 448 | 0.06 |
பதிவான மொத்த வாக்குகள் சரியானவை | 739680 | 100 | ||
முன்னிலை | 132840 |
இதுவரை நடந்த தேர்தல் நிலவரம்
வெற்றி வேட்பாளர்கள் | ||||||||
வருடம் | வாக்குகள் | வாக்கு சதவிகிதம் | வெற்றியாளர் | இரண்டாவது | ||||
பெயர் | சதவிகித வெற்றி | கட்சி | பெயர் | சதவிகித வெற்றி | கட்சி | |||
2004 | 739680 | 55.03 | மோகன் | 56.03 | கம்யூ மா | போஸ் | 38.07 | அ தி மு க |
1999 | 749440 | 52.41 | மோகன் | 43.85 | கம்யூ மா | பொன் முத்துராமலிங்கம் | 38.88 | தி மு க |
1998 | 676200 | 50.12 | சுப்ரமணியசுவாமி | 40.48 | ஜனதா | ராம்பாபு | 37.3 | த மா கா |
1996 | 747380 | 62.27 | ஏ.ஜி.எஸ். ராம்பாபு | 46.45 | த மா கா | சுப்ரமணியசுவாமி | 20.06 | ஜனதா |
1991 | 646140 | 56.78 | ஏ.ஜி.எஸ். ராம்பாபு | 67.61 | காங்கிரஸ் | மோகன் | 29.18 | கம்யூ மா |
1989 | 719680 | 63.27 | ஏ.ஜி.எஸ். ராம்பாபு | 64.12 | காங்கிரஸ் | வேலுசுவாமி | 34.09 | தி மு க |
1984 | 607640 | 70.96 | ஏ.ஜி.சுப்பராமன் | 62.72 | காங்கிரஸ் | சங்கரய்யா | 33.07 | கம்யூ மா |
1980 | 533280 | 67.64 | ஏ.ஜி.சுப்பராமன் | 55.57 | காங் இ | பாலசுப்ரமணியன் | 42.42 | கம்யூ மா |
1977 | 489070 | 64.25 | ஆர்.வி.சுவாமிநாதன் | 62.13 | காங்கிரஸ் | ராமமூர்த்தி | 34.24 | கம்யூ மா |
மதுரையில் எது நடந்தாலும் திருவிழாதான். அந்த வகையில் வருகிற லோக்சபா தேர்தலுக்கான வேலைகளும் மாபெரும் விழாவாக நடைபெற்று வருகிறது.
Where do you find all these statistics from ?? :)
ReplyDeleteIs there any wrong data posted SK? What’s your comment?
ReplyDeleteNo.. I am not aware of exact statistics. Just asking about the source of information. Is it from a published website or all the details are collection by you searching different websites ??
ReplyDeleteJust for information .. thats all..
Dear SK, these statistics have been collected from various websites and books / magazines. Please visit often here and place your valuable comments.
ReplyDeleteமோகன் win
ReplyDelete//விடுதலை said...
ReplyDeleteமோகன் win//
Lets see..
Anyhow, we wish him all the best...
Azhagiri should loose,but i'm thinking what will Anja Nenjans & Udanpirapugals (already in Power) will do & will not do to the thogudhi makkals...
ReplyDeleteகலக்குரீங்க தலைவா...
ReplyDeleteஇதோ என் மதுரை பற்றிய பதிவு
http://kricons.blogspot.com/search/label/%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%88
நன்றி KRICONS, வருகைக்கும் கருத்திற்கும் நன்றி! அடிக்கடி வருக!!!
ReplyDelete